Créneaux entrainement
Voici le planning général pour la saison 2022-2023 il peut subir encore quelques petite modifications.
PLANNING BRIE 2022-23 | |||||||||
VERSION 01/09 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | Entraîneur | |
Loisirs 1 | 20H30-22H | 20H15-21H30 | 8H15 | Arthur 1 | |||||
Arthur 2 | |||||||||
Seniors F1 | 20H45-22H30 | 19H00-20H15 | 20H30-22H | 20H00-21H30 | PATRICE | Brassens | |||
Seniors F2 | 20H45-22H30 | 20H30-22H | THIERRY | Bougainville | |||||
18 F | 19H30-20H45 | 19H-20H30 | HERVE | combat | |||||
15 F | 18h30-19h45 | 19h00-20H15 | WILFRIED | grisy | |||||
13 F | 18h15-19h30 | 17H30-19H00 | AMANDINE | POLYVALENTE CHEVRY | |||||
Seniors G1 | 20H30-22H | 20H30-22H15 | ALEXIS | DANSE SERVON | |||||
Seniors G2 | 20H30-22H | FRANCIS | DOJO SOLERS | ||||||
18 G (1)-(2) | 19H00-20H30 | 19H-20H30 | 18h45-20h00 | CEDRIC-JULIEN | POLYVALENTE SERVON | ||||
15 G (1) | 19H45-20H45 | 19h-20h30 | JUSTINE | DOJO SERVON | |||||
FLILIERE GARCONS | 17H30-18H45 | JUSTINE | |||||||
13 G (1) | 17H30-19H | 17H30-19H | ANGELIQUE | ||||||
11 G (1) | 18h15-19h30 | 17h30-19h00 | MATHIEU/JEANNE | ||||||
9 G | 9H-10H30 | MATHIEU | |||||||
7 M | 10H30-11H30 | YOANN | |||||||
Baby hand | 11H30-12H30 | AGATHE-AMEL | |||||||
Handfit brie | 11H30-12H30 | DUVALLET Y | |||||||
Handfit Séniors | 8H30-9H30 | HELENE | |||||||
Intervenant école primaire | |||||||||
Section sportive Clg Brassens | 16H | MAELLE | |||||||
Responsable formation arbitre | SOLA JULIEN | ||||||||
Grisy -11 M | 17H15-18H30 | ||||||||
Grisy -13 M | 17H15-18H30 | CLEMENT | |||||||
Grisy -15-18 | 18h30-20h00 | CLEMENT | |||||||
Varennes Handfit | 16H-17H | HELENE | |||||||
Solers handfit | 9H-10H | ||||||||
Chevry Handfit | 11H-12H | HELENE | |||||||
Bougainville Handfit |